Расписание автобусов

ГРАФИК ежедневно
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 5:54 заезд 22:45 смена 14:18 обед 8:22 18:10
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
  5:54 6:04 6:15 6:23 6:29 6:37 6:48 6:58 7:08
7:08 7:18 7:28 7:39 7:47 7:53 8:01 8:12 8:22 8:32
8:32 8:42 8:52 9:03 9:11 9:17 9:25 9:36 9:46 9:56
9:56 10:06 10:16 10:27 10:35 10:41 10:49 11:00 11:10 11:20
11:20 11:30 11:40 11:51 11:59 12:05 12:13 12:24 12:34 12:44
12:44 12:54 13:04 13:15 13:23 13:29 13:37 13:48 13:58 14:08
14:08 14:18 14:28 14:39 14:47 14:53 15:01 15:12 15:22 15:32
15:32 15:42 15:52 16:03 16:11 16:17 16:25 16:36 16:46 16:56
16:56 17:06 17:16 17:27 17:35 17:41 17:49 18:00 18:10 18:20
18:20 18:30 18:40 18:51 18:59 19:05 19:13 19:24 19:34 19:44
19:44 19:54 20:04 20:15 20:23 20:29 20:37 20:48 20:58 21:08
21:08 21:18 21:28 21:39 21:47 21:53 22:01 22:12 22:22 22:32
22:32 22:42                
ГРАФИК рабочие дни
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:11 заезд 19:20 смена 13:11 обед 10:03
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
  6:11 6:21 6:32 6:40 6:46 6:54 7:05 7:15 7:25
7:25 7:35 7:45 7:56 8:04 8:10 8:18 8:29 8:39 8:49
8:49 8:59 9:09 9:20 9:28 9:34 9:42 9:53 10:03 10:13
10:13 10:23 10:33 10:44 10:52 10:58 11:06 11:17 11:27 11:37
11:37 11:47 11:57 12:08 12:16 12:22 12:30 12:41 12:51 13:01
13:01 13:11 13:21 13:32 13:40 13:46 13:54 14:05 14:15 14:25
14:25 14:35 14:45 14:56 15:04 15:10 15:18 15:29 15:39 15:49
15:49 15:59 16:09 16:20 16:28 16:34 16:42 16:53 17:03 17:13
17:13 17:23 17:33 17:44 17:52 17:58 18:06 18:17 18:27 18:37
18:37 18:47                
ГРАФИК рабочие дни
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:25 заезд 19:30 смена 13:45 обед 9:13
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
                6:25 6:35
6:35 6:45 6:55 7:06 7:14 7:20 7:28 7:39 7:49 7:59
7:59 8:09 8:19 8:30 8:38 8:44 8:52 9:03 9:13 9:23
9:23 9:33 9:43 9:54 10:02 10:08 10:16 10:27 10:37 10:47
10:47 10:57 11:07 11:18 11:26 11:32 11:40 11:51 12:01 12:11
12:11 12:21 12:31 12:42 12:50 12:56 13:04 13:15 13:25 13:35
13:35 13:45 13:55 14:06 14:14 14:20 14:28 14:39 14:49 14:59
14:59 15:09 15:19 15:30 15:38 15:44 15:52 16:03 16:13 16:23
16:23 16:33 16:43 16:54 17:02 17:08 17:16 17:27 17:37 17:47
17:47 17:57 18:07 18:18 18:26 18:32 18:40 18:51 19:01 19:11
19:11 19:21                
ГРАФИК рабочие дни
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:28 заезд 22:00 смена 13:28 обед 8:56 17:20
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
  6:28 6:38 6:49 6:57 7:03 7:11 7:22 7:32 7:42
7:42 7:52 8:02 8:13 8:21 8:27 8:35 8:46 8:56 9:06
9:06 9:16 9:26 9:37 9:45 9:51 9:59 10:10 10:20 10:30
10:30 10:40 10:50 11:01 11:09 11:15 11:23 11:34 11:44 11:54
11:54 12:04 12:14 12:25 12:33 12:39 12:47 12:58 13:08 13:18
13:18 13:28 13:38 13:49 13:57 14:03 14:11 14:22 14:32 14:42
14:42 14:52 15:02 15:13 15:21 15:27 15:35 15:46 15:56 16:06
16:06 16:16 16:26 16:37 16:45 16:51 16:59 17:10 17:20 17:30
17:30 17:40 17:50 18:01 18:09 18:15 18:23 18:34 18:44 18:54
18:54 19:04 19:14 19:25 19:33 19:39 19:47 19:58 20:08 20:18
20:18 20:28 20:38 20:49 20:57 21:03 21:11 21:22 21:32 21:42
21:42 21:52                
ГРАФИК рабочие дни
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:42 заезд 19:40 смена 13:42 обед 9:30
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
                6:42 6:52
6:52 7:02 7:12 7:23 7:31 7:37 7:45 7:56 8:06 8:16
8:16 8:26 8:36 8:47 8:55 9:01 9:09 9:20 9:30 9:40
9:40 9:50 10:00 10:11 10:19 10:25 10:33 10:44 10:54 11:04
11:04 11:14 11:24 11:35 11:43 11:49 11:57 12:08 12:18 12:28
12:28 12:38 12:48 12:59 13:07 13:13 13:21 13:32 13:42 13:52
13:52 14:02 14:12 14:23 14:31 14:37 14:45 14:56 15:06 15:16
15:16 15:26 15:36 15:47 15:55 16:01 16:09 16:20 16:30 16:40
16:40 16:50 17:00 17:11 17:19 17:25 17:33 17:44 17:54 18:04
18:04 18:14 18:24 18:35 18:43 18:49 18:57 19:08 19:18 19:28
19:28 19:38                
ГРАФИК выходные и праздничные
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 7:49 заезд 13:50 обед 9:13
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
                7:49 7:59
7:59 8:09 8:19 8:30 8:38 8:44 8:52 9:03 9:13 9:23
9:23 9:33 9:43 9:54 10:02 10:08 10:16 10:27 10:37 10:47
10:47 10:57 11:07 11:18 11:26 11:32 11:40 11:51 12:01 12:11
12:11 12:21 12:31 12:42 12:50 12:56 13:04 13:15 13:25 13:35
13:35 13:45                
ГРАФИК выходные и праздничные
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:11 заезд 19:20 смена 13:15 обед 10:03
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
  6:11 6:21 6:32 6:40 6:46 6:54 7:05 7:15 7:25
7:25 7:35 7:45 7:56 8:04 8:10 8:18 8:29 8:39 8:49
8:49 8:59 9:09 9:20 9:28 9:34 9:42 9:53 10:03 10:13
10:13 10:23 10:33 10:44 10:52 10:58 11:06 11:17 11:27 11:37
11:37 11:47 11:57 12:08 12:16 12:22 12:30 12:41 12:51 13:01
13:01 13:15 13:25 13:36 13:44 13:50 13:58 14:09 14:19 14:29
14:29 14:39 14:49 15:00 15:08 15:14 15:22 15:33 15:43 15:53
15:53 16:03 16:13 16:24 16:32 16:38 16:46 16:57 17:07 17:17
17:17 17:27 17:37 17:48 17:56 18:02 18:10 18:21 18:31 18:41
18:41 18:51                
ГРАФИК выходные и праздничные
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:28 заезд 22:00 смена 13:36 обед 8:56
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
  6:28 6:38 6:49 6:57 7:03 7:11 7:22 7:32 7:42
7:42 7:52 8:02 8:13 8:21 8:27 8:35 8:46 8:56 9:06
9:06 9:16 9:26 9:37 9:45 9:51 9:59 10:10 10:20 10:30
10:30 10:40 10:50 11:01 11:09 11:15 11:23 11:34 11:44 11:54
11:54 12:04 12:14 12:25 12:33 12:39 12:47 12:58 13:08 13:18
13:18 13:36 13:46 13:57 14:05 14:11 14:19 14:30 14:40 14:50
14:50 15:00 15:10 15:21 15:29 15:35 15:43 15:54 16:04 16:14
16:14 16:24 16:34 16:45 16:53 16:59 17:07 17:18 17:28 17:38
17:38 17:48 17:58 18:09 18:17 18:23 18:31 18:42 18:52 19:02
19:02 19:12 19:22 19:33 19:41 19:47 19:55 20:06 20:16 20:26
20:26 20:36 20:46 20:57 21:05 21:11 21:19 21:30 21:40 21:50
21:50 22:00                
ГРАФИК выходные и праздничные
движения автобусов по маршруту № 1
выезд 6:42 заезд 19:40 смена 13:37 обед 9:30
ДСУ АТП ЖДВ ТСМ ПРИ-ГОРОД СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ЖДВ АТП ДСУ
                6:42 6:52
6:52 7:02 7:12 7:23 7:31 7:37 7:45 7:56 8:06 8:16
8:16 8:26 8:36 8:47 8:55 9:01 9:09 9:20 9:30 9:40
9:40 9:50 10:00 10:11 10:19 10:25 10:33 10:44 10:54 11:04
11:04 11:14 11:24 11:35 11:43 11:49 11:57 12:08 12:18 12:28
12:28 12:38 12:48 12:59 13:07 13:13 13:21 13:32 13:37 13:47
13:47 13:57 14:07 14:18 14:26 14:32 14:40 14:51 15:01 15:11
15:11 15:21 15:31 15:42 15:50 15:56 16:04 16:15 16:25 16:35
16:35 16:45 16:55 17:06 17:14 17:20 17:28 17:39 17:49 17:59
17:59 18:09 18:19 18:30 18:38 18:44 18:52 19:03 19:13 19:23
19:23 19:33                
маршрут № 2 рабочие дни
выезд обед смена обед заезд
6:00 9:57 13:29 17:27 21:10
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Шк.№ 2 ЖДВ АТП Веч.школ.
    6:09 6:21 6:30 6:34 6:47 6:57 7:13
7:13 7:29 7:39 7:51 8:00 8:04 8:17 8:27 8:43
8:43 8:59 9:09 9:21 9:30 9:34 9:47 9:57 10:13
10:13 10:29 10:39 10:51 11:00 11:04 11:17 11:27 11:43
11:43 11:59 12:09 12:21 12:30 12:34 12:47 12:57 13:13
13:13 13:29 13:39 13:51 14:00 14:04 14:17 14:27 14:43
14:43 14:59 15:09 15:21 15:30 15:34 15:47 15:57 16:13
16:13 16:29 16:39 16:51 17:00 17:04 17:17 17:27 17:43
17:43 17:59 18:09 18:21 18:30 18:34 18:47 18:57 19:13
19:13 19:29 19:39 19:51 20:00 20:04 20:17 20:27 20:43
20:43 20:59              
маршрут  № 2 рабочие дни
выезд 6:06 обед смена заезд
6:06 10:57 12:59 19:05
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Шк.№ 2 ЖДВ АТП Веч.школ.
            6:17 6:27 6:43
6:43 6:59 7:09 7:21 7:30 7:34 7:47 7:57 8:13
8:13 8:29 8:39 8:51 9:00 9:04 9:17 9:27 9:43
9:43 9:59 10:09 10:21 10:30 10:34 10:47 10:57 11:13
11:13 11:29 11:39 11:51 12:00 12:04 12:17 12:27 12:43
12:43 12:59 13:09 13:21 13:30 13:34 13:47 13:57 14:13
14:13 14:29 14:39 14:51 15:00 15:04 15:17 15:27 15:43
15:43 15:59 16:09 16:21 16:30 16:34 16:47 16:57 17:13
17:13 17:29 17:39 17:51 18:00 18:04 18:17 18:27 18:43
18:43 18:59              
маршрут  № 2 рабочие дни
выезд обед смена обед заезд
6:29 10:27 13:27 16:27 21:35
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Шк.№ 2 ЖДВ АТП Веч.школ.
  6:29 6:39 6:51 7:00 7:04 7:17 7:27 7:43
7:43 7:59 8:09 8:21 8:30 8:34 8:47 8:57 9:13
9:13 9:29 9:39 9:51 10:00 10:04 10:17 10:27 10:43
10:43 10:59 11:09 11:21 11:30 11:34 11:47 11:57 12:13
12:13 12:29 12:39 12:51 13:00 13:04 13:17 13:27 13:43
13:43 13:59 14:09 14:21 14:30 14:34 14:47 14:57 15:13
15:13 15:29 15:39 15:51 16:00 16:04 16:17 16:27 16:43
16:43 16:59 17:09 17:21 17:30 17:34 17:47 17:57 18:13
18:13 18:29 18:39 18:51 19:00 19:04 19:17 19:27 19:43
19:43 19:59 20:09 20:21 20:30 20:34 20:47 20:57 21:13
21:13 21:29              
маршрут № 2 выходные и 
выезд обед смена праздники обед заезд
6:55 9:57 13:29 15:57 19:35
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Школа    № 2 ЖДВ АТП Веч.   школа
              6:57 7:13
7:13 7:29 7:39 7:51 8:00 8:04 8:17 8:27 8:43
8:43 8:59 9:09 9:21 9:30 9:34 9:47 9:57 10:13
10:13 10:29 10:39 10:51 11:00 11:04 11:17 11:27 11:43
11:43 11:59 12:09 12:21 12:30 12:34 12:47 12:57 13:13
13:13 13:29 13:39 13:51 14:00 14:04 14:17 14:27 14:43
14:43 14:59 15:09 15:21 15:30 15:34 15:47 15:57 16:13
16:13 16:29 16:39 16:51 17:00 17:04 17:17 17:27 17:43
17:43 17:59 18:09 18:21 18:30 18:34 18:47 18:57 19:13
19:13 19:29              
маршрут № 2 выходные и 
выезд обед смена праздники заезд
6:57 10:57 12:59 19:05
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Школа    № 2 ЖДВ АТП Веч.   школа
  6:59 7:09 7:21 7:30 7:34 7:47 7:57 8:13
8:13 8:29 8:39 8:51 9:00 9:04 9:17 9:27 9:43
9:43 9:59 10:09 10:21 10:30 10:34 10:47 10:57 11:13
11:13 11:29 11:39 11:51 12:00 12:04 12:17 12:27 12:43
12:43 12:59 13:09 13:21 13:30 13:34 13:47 13:57 14:13
14:13 14:29 14:39 14:51 15:00 15:04 15:17 15:27 15:43
15:43 15:59 16:09 16:21 16:30 16:34 16:47 16:57 17:13
17:13 17:29 17:39 17:51 18:00 18:04 18:17 18:27 18:43
18:43 18:59              
маршрут № 2 выходные и 
выезд обед смена праздники обед заезд
6:29 10:27 13:27 16:27 20:05
Веч. школ. АТП ЖДВ Кир. З/Д Черёму-ховая Школа    № 2 ЖДВ АТП Веч.   школа
  6:29 6:39 6:51 7:00 7:04 7:17 7:27 7:43
7:43 7:59 8:09 8:21 8:30 8:34 8:47 8:57 9:13
9:13 9:29 9:39 9:51 10:00 10:04 10:17 10:27 10:43
10:43 10:59 11:09 11:21 11:30 11:34 11:47 11:57 12:13
12:13 12:29 12:39 12:51 13:00 13:04 13:17 13:27 13:43
13:43 13:59 14:09 14:21 14:30 14:34 14:47 14:57 15:13
15:13 15:29 15:39 15:51 16:00 16:04 16:17 16:27 16:43
16:43 16:59 17:09 17:21 17:30 17:34 17:47 17:57 18:13
18:13 18:29 18:39 18:51 19:00 19:04 19:17 19:27 19:43
19:43 19:59              
маршрут № 2Д рабочие дни
выезд заезд
Веч. школа АТП техникум Кир. З/Д широтная ленинградская лазурная Центральная молодежная Черёму-ховая Шк.№ 2 ЖДВ АТП Веч. школа
    6:55 7:04 7:09 7:11 7:13 7:15 7:17 7:20 7:24 7:36 7:45 8:03
8:03 8:20 8:30 8:42           8:51 8:55 9:08 9:18 9:34
 маршрут № 4
выезд обед выезд смена заезд обед заезд
6:28 9:44 13:18 13:26 13:34 16:34 21:25
ЖДВ ШКОЛА № 2 ДК ТСМ Колм. Парк СО-КОЛЬ-НИКИ ПРИ-ГОРОД Колм. Парк ДК ТСМ ШКОЛА № 2 ЖДВ
6:36 6:42 6:47 6:52 7:02 7:06 7:20 7:26 7:30 7:36
7:36 7:42 7:47 7:52 8:02 8:06 8:20 8:26 8:30 8:36
8:36 8:42 8:47 8:52 9:02 9:06 9:20 9:26 9:30 9:36
9:36 заезд, обед, выезд 10:18 10:26
10:26 10:32 10:37 10:42 10:52 10:56 11:10 11:16 11:20 11:26
11:26 11:32 11:37 11:42 11:52 11:56 12:10 12:16 12:20 12:26
12:26 12:32 12:37 12:42 12:52 12:56 13:10 13:16 13:20 13:26
13:26 13:32 13:37 13:42 13:52 13:56 14:10 14:16 14:20 14:26
14:26 14:32 14:37 14:42 14:52 14:56 15:10 15:16 15:20 15:26
15:26 15:32 15:37 15:42 15:52 15:56 16:10 16:16 16:20 16:26
16:26 заезд, обед, выезд 17:08 17:16
17:16 17:22 17:27 17:32 17:42 17:46 18:00 18:06 18:10 18:16
18:16 18:22 18:27 18:32 18:42 18:46 19:00 19:06 19:10 19:16
19:16 19:22 19:27 19:32 19:42 19:46 20:00 20:06 20:10 20:16
20:16 20:22 20:27 20:32 20:42 20:46 21:00 21:06 21:10 21:16
21:16                  
 маршрут № 4
выезд обед выезд смена заезд обед заезд
5:58 10:14 13:48 13:56 14:04 18:04 20:55
ЖДВ ШКОЛА № 2 ДК ТСМ Колм. Парк СО-КОЛЬ-НИКИ ПРИ-ГОРОД Колм. Парк ДК ТСМ ШКОЛА № 2 ЖДВ
6:06 6:12 6:17 6:22 6:32 6:36 6:50 6:56 7:00 7:06
7:06 7:12 7:17 7:22 7:32 7:36 7:50 7:56 8:00 8:06
8:06 8:12 8:17 8:22 8:32 8:36 8:50 8:56 9:00 9:06
9:06 9:12 9:17 9:22 9:32 9:36 9:50 9:56 10:00 10:06
10:06 заезд, обед, выезд 10:48 10:56
10:56 11:02 11:07 11:12 11:22 11:26 11:40 11:46 11:50 11:56
11:56 12:02 12:07 12:12 12:22 12:26 12:40 12:46 12:50 12:56
12:56 13:02 13:07 13:12 13:22 13:26 13:40 13:46 13:50 13:56
13:56 14:02 14:07 14:12 14:22 14:26 14:40 14:46 14:50 14:56
14:56 15:02 15:07 15:12 15:22 15:26 15:40 15:46 15:50 15:56
15:56 16:02 16:07 16:12 16:22 16:26 16:40 16:46 16:50 16:56
16:56 17:02 17:07 17:12 17:22 17:26 17:40 17:46 17:50 17:56
17:56 заезд, обед, выезд 18:38 18:46
18:46 18:52 18:57 19:02 19:12 19:16 19:30 19:36 19:40 19:46
19:46 19:52 19:57 20:02 20:12 20:16 20:30 20:36 20:40 20:46
20:46                  
рабочие дни
 маршрут № 6
ЖДВ АТП Школа № 4 Нива Школа     № 4 АТП ЖДВ
7:30 7:36 7:42 7:50 7:58 8:04 8:10
             
15:10 15:16 15:22 15:30 15:38 15:44 15:50
             
17:10 17:16 17:22 17:30 17:38 17:44 17:50
             
выходные и праздничные
 маршрут № 6
ЖДВ АТП Школа № 4 Нива Школа       № 4 АТП ЖДВ
7:30 7:36 7:42 7:50 7:58 8:04 8:10
             
17:10 17:16 17:22 17:30 17:38 17:44 17:50
             
МАРШРУТ № 10 Ежедневно
выезд 6:28 обед  9:50 смена 13:50 обед  17:50 заезд 20:01
Поно-марёво Гилёво ДСУ АТП ЖДВ Шк. №2 Ленин-градская Липо-вая Лазур-ная Шк. №2 ЖДВ АТП ДСУ Гилёво Поно-марёво
      6:30 6:40 6:51 7:00 7:07 7:18 7:30 7:39 7:50 8:01 8:06 8:11
8:11 8:16 8:21 8:30 8:40 8:51 9:00 9:07 9:18 9:30 9:39 9:50 10:01 10:06 10:11
10:11 10:16 10:21 10:30 10:40 10:51 11:00 11:07 11:18 11:30 11:39 11:50 12:01 12:06 12:11
12:11 12:16 12:21 12:30 12:40 12:51 13:00 13:07 13:18 13:30 13:39 13:50 14:01 14:06 14:11
14:11 14:16 14:21 14:30 14:40 14:51 15:00 15:07 15:18 15:30 15:39 15:50 16:01 16:06 16:11
16:11 16:16 16:21 16:30 16:40 16:51 17:00 17:07 17:18 17:30 17:39 17:50 18:01 18:06 18:11
18:20 18:25 18:30 18:39 18:49 19:00 19:09 19:16 19:27 19:39 19:48 19:59      
МАРШРУТ № 10 Ежедневно
выезд 6:29 обед  10:30 14:30 обед  18:30 заезд 20:32
Поно-марёво Гилёво ДСУ АТП ЖДВ Шк. №2 Ленин-градская Липо-вая Лазур-ная Шк. №2 ЖДВ АТП ДСУ Гилёво Поно-марёво
                      6:31 6:41 6:46 6:51
6:51 6:56 7:01 7:10 7:20 7:31 7:40 7:47 7:58 8:10 8:19 8:30 8:41 8:46 8:51
8:51 8:56 9:01 9:10 9:20 9:31 9:40 9:47 9:58 10:10 10:19 10:30 10:41 10:46 10:51
10:51 10:56 11:01 11:10 11:20 11:31 11:40 11:47 11:58 12:10 12:19 12:30 12:41 12:46 12:51
12:51 12:56 13:01 13:10 13:20 13:31 13:40 13:47 13:58 14:10 14:19 14:30 14:41 14:46 14:51
14:51 14:56 15:01 15:10 15:20 15:31 15:40 15:47 15:58 16:10 16:19 16:30 16:41 16:46 16:51
16:51 16:56 17:01 17:10 17:20 17:31 17:40 17:47 17:58 18:10 18:19 18:30 18:41 18:46 18:51
18:51 18:56 19:01 19:10 19:20 19:31 19:40 19:47 19:58 20:10 20:19 20:30      
МАРШРУТ № 10 Рабочие дни
выезд 6:58 обед  11:10 смена 15:10   заезд 19:52
Поно-марёво Гилёво ДСУ АТП ЖДВ Шк. №2 Ленин-градская Липо-вая Лазур-ная Шк. №2 ЖДВ АТП ДСУ Гилёво Поно-марёво
                      7:00 7:11 7:16 7:21
7:21 7:26 7:31 7:40 7:52 8:06 8:18 8:27 8:38 8:50 8:59 9:10 9:21 9:26 9:31
9:31 9:36 9:41 9:50 10:00 10:11 10:20 10:27 10:38 10:50 10:59 11:10 11:21 11:26 11:31
11:31 11:36 11:41 11:50 12:00 12:11 12:20 12:27 12:38 12:50 12:59 13:10 13:21 13:26 13:31
13:31 13:36 13:41 13:50 14:00 14:11 14:20 14:27 14:38 14:50 14:59 15:10 15:21 15:26 15:31
15:31 15:36 15:41 15:50 16:00 16:11 16:20 16:27 16:38 16:50 16:59 17:10 17:21 17:26 17:31
17:31 17:36 17:41 17:50 18:00 18:11 18:20 18:27 18:38 18:50 18:59 19:10 19:21 19:26 19:31
19:31 19:36 19:41 19:50                      
МАРШРУТ № 10 Выходные и праздничные
выезд 7:08 обед  11:10 заезд 13:12
Поно-марёво Гилёво ДСУ АТП ЖДВ Шк. №2 Ленин-градская Липо-вая Лазур-ная Шк. №2 ЖДВ АТП ДСУ Гилёво Поно-марёво
                      7:10 7:21 7:26 7:31
7:31 7:36 7:41 7:50 8:00 8:11 8:20 8:27 8:38 8:50 8:59 9:10 9:21 9:26 9:31
9:31 9:36 9:41 9:50 10:00 10:11 10:20 10:27 10:38 10:50 10:59 11:10 11:21 11:26 11:31
11:31 11:36 11:41 11:50 12:00 12:11 12:20 12:27 12:38 12:50 12:59 13:10      
Расписание 
движения автобусов по городскому маршруту № 8 - "Вечерняя шк. - Черёмуховая"
МАРШРУТ № 8 рабочие дни
выезд  6:30
выезд 6:28 обед 9:30 11:30 обед 14:30 15:30 заезд 18:32
ВЕЧЕРНЯЯ ШЕ ШВЕЙНАЯ Ф-КА КСМ АТП РЫНОК ЖДВ АГРОЛИЦЕЙ ЮЭС МАГАЗИН СОЮЗ ЧЕРЁМУХОВАЯ ШК № 2 КОМБИНАТ ШКОЛЬНАЯ ЖДВ РЫНОК АТП КСМ ШВЕЙНАЯ Ф-КА ВЕЧЕРНЯЯ ШЕ
      6:30 6:34 6:38 6:40 6:43 6:46 6:48 6:52 6:54 6:56 7:00 7:04 7:08 7:12 7:16 7:19
7:19 7:22 7:26 7:30 7:34 7:38 7:40 7:43 7:46 7:48 7:52 7:54 7:56 8:00 8:04 8:08 8:12 8:16 8:19
8:19 8:22 8:26 8:30 8:34 8:38 8:40 8:43 8:46 8:48 8:52 8:54 8:56 9:00 9:04 9:08 9:12 9:16 9:19
9:19 9:22 9:26 9:30 9:34 9:38 9:40 9:43 9:46 9:48 9:52 9:54 9:56 10:00 10:04 10:08 10:12 10:16 10:19
10:19 10:22 10:26 10:30 10:34 10:38 10:40 10:43 10:46 10:48 10:52 10:54 10:56 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16 11:19
11:19 11:22 11:26 11:30 11:34 11:38 11:40 11:43 11:46 11:48 11:52 11:54 11:56 12:00 12:04 12:08 12:12 12:16 12:19
12:19 12:22 12:26 12:30 12:34 12:38 12:40 12:43 12:46 12:48 12:52 12:54 12:56 13:00 13:04 13:08 13:12 13:16 13:19
13:19 13:22 13:26 13:30 13:34 13:38 13:40 13:43 13:46 13:48 13:52 13:54 13:56 14:00 14:04 14:08 14:12 14:16 14:19
14:19 14:22 14:26 14:30 14:34 14:38 14:40 14:43 14:46 14:48 14:52 14:54 14:56 15:00 15:04 15:08 15:12 15:16 15:19
15:19 15:22 15:26 15:30 15:34 15:38 15:40 15:43 15:46 15:48 15:52 15:54 15:56 16:00 16:04 16:08 16:12 16:16 16:19
16:19 16:22 16:26 16:30 16:34 16:38 16:40 16:43 16:46 16:48 16:52 16:54 16:56 17:00 17:04 17:08 17:12 17:16 17:19
17:19 17:22 17:26 17:30 17:34 17:38 17:40 17:43 17:46 17:48 17:52 17:54 17:56 18:00 18:04 18:08 18:12 18:16 18:19
18:19 18:22 18:26 18:30                              
Расписание  дни следования: 1, 2, 3, 4, 5.
движения автобусов по городскому маршруту № 9
выезд 6:30 обед 9:30 10:30 обед 14:30 15:30 заезд 18:30
ДСУ ЭЛИ-ТА АТП РЫНОК ЖДВ ШКОЛЬ-НАЯ ТСМ СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ШКОЛЬ-НАЯ ЖДВ РЫНОК АТП ЭЛИ-ТА АВТОВОКЗАЛ ДСУ
    6:30 6:33 6:37 6:41 6:45 6:55 7:01 7:05 7:09 7:13 7:16 7:18 7:20 7:23
7:23 7:27 7:30 7:33 7:37 7:41 7:45 7:55 8:01 8:05 8:09 8:13 8:16 8:18 8:20 8:23
8:23 8:27 8:30 8:33 8:37 8:41 8:45 8:55 9:01 9:05 9:09 9:13 9:16 9:18 9:20 9:23
9:23 9:27 9:30 9:33 9:37 9:41 9:45 9:55 10:01 10:05 10:09 10:13 10:16 10:18 10:20 10:23
10:23 10:27 10:30 10:33 10:37 10:41 10:45 10:55 11:01 11:05 11:09 11:13 11:16 11:18 11:20 11:23
11:23 11:27 11:30 11:33 11:37 11:41 11:45 11:55 12:01 12:05 12:09 12:13 12:16 12:18 12:20 12:23
12:23 12:27 12:30 12:33 12:37 12:41 12:45 12:55 13:01 13:05 13:09 13:13 13:16 13:18 13:20 13:23
13:23 13:27 13:30 13:33 13:37 13:41 13:45 13:55 14:01 14:05 14:09 14:13 14:16 14:18 14:20 14:23
14:23 14:27 14:30 14:33 14:37 14:41 14:45 14:55 15:01 15:05 15:09 15:13 15:16 15:18 15:20 15:23
15:23 15:27 15:30 15:33 15:37 15:41 15:45 15:55 16:01 16:05 16:09 16:13 16:16 16:18 16:20 16:23
16:23 16:27 16:30 16:33 16:37 16:41 16:45 16:55 17:01 17:05 17:09 17:13 17:16 17:18 17:20 17:23
17:23 17:27 17:30 17:33 17:37 17:41 17:45 17:55 18:01 18:05 18:09 18:13 18:16 18:18 18:20 18:23
18:23 18:27 18:30                          
Расписание  дни следования:  2, 3, 4,5, 6.
движения автобусов по городскому маршруту № 9
выезд 6:40 обед 9:40 10:40 обед 15:40 16:40 заезд 18:40
ДСУ ЭЛИ-ТА АТП РЫНОК ЖДВ ШКОЛЬ-НАЯ ТСМ СОКОЛЬ-НИКИ ТСМ ШКОЛЬ-НАЯ ЖДВ РЫНОК АТП ЭЛИ-ТА АВТОВОКЗАЛ ДСУ
    6:40 6:43 6:47 6:51 6:55 7:05 7:11 7:15 7:19 7:23 7:26 7:28 7:30 7:33
7:33 7:37 7:40 7:43 7:47 7:51 7:55 8:05 8:11 8:15 8:19 8:23 8:26 8:28 8:30 8:33
8:33 8:37 8:40 8:43 8:47 8:51 8:55 9:05 9:11 9:15 9:19 9:23 9:26 9:28 9:30 9:33
9:33 9:37 9:40 9:43 9:47 9:51 9:55 10:05 10:11 10:15 10:19 10:23 10:26 10:28 10:30 10:33
10:33 10:37 10:40 10:43 10:47 10:51 10:55 11:05 11:11 11:15 11:19 11:23 11:26 11:28 11:30 11:33
11:33 11:37 11:40 11:43 11:47 11:51 11:55 12:05 12:11 12:15 12:19 12:23 12:26 12:28 12:30 12:33
12:33 12:37 12:40 12:43 12:47 12:51 12:55 13:05 13:11 13:15 13:19 13:23 13:26 13:28 13:30 13:33
13:33 13:37 13:40 13:43 13:47 13:51 13:55 14:05 14:11 14:15 14:19 14:23 14:26 14:28 14:30 14:33
